2024年12月13日 第5页
盘中必读|今日共100股涨停,沪指失守3400点,豆包概念逆势大涨|界面新闻 · 证券

盘中必读|今日共100股涨停,沪指失守3400点,豆包概念逆势大涨|界面新闻 · 证券

12月13日,大盘延续调整,截至收盘,沪指跌2.01%,深成指跌2.23%,创业板指跌2.48%。总体来看,个股呈普跌态势,下跌个股超4300只。沪深两市全天成交额2.07万亿,较上个交易日放量2023亿。盘...

上市仅两年的花房集团走到了退市这一步|界面新闻 · 科技

上市仅两年的花房集团走到了退市这一步|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 佘晓晨界面新闻编辑 | 文姝琪 红极一时的花椒直播终于要告别资本市场。 12月10日,花房集团发布退市公...

尹锡悦:无论是弹劾还是调查,都会奉陪到底|界面新闻 · 快讯

尹锡悦:无论是弹劾还是调查,都会奉陪到底|界面新闻 · 快讯

当地时间12月12日,韩国总统尹锡悦开始发表对国民谈话。尹锡悦否认“紧急戒严”是“内乱”,再次批评在野党裹挟国会,滥用弹劾公职人员权力。尹锡悦表示,无论是弹劾还是调查,都会奉陪到底。韩国执政党党首韩东勋当日表示,...

为睡眠做减法,亚朵星球深睡配方首度公开|界面新闻 · 旅行

为睡眠做减法,亚朵星球深睡配方首度公开|界面新闻 · 旅行

文 | 酷乐志近日,亚朵集团“深睡发布会”在云南丽江举办,会上首次公开亚朵星球产品观及首创的“0延迟”动态跟踪护颈系统与“整被”双层控温系统,以人为本,回归身体自然节律,为睡眠问题找解法。亚朵...

日元短暂跌破1美元兑153关口,为11月27日以来首次|界面新闻 · 快讯

日元短暂跌破1美元兑153关口,为11月27日以来首次|界面新闻 · 快讯

日元兑美元扩大跌势,短暂跌破153关口,为11月末以来首次,因围绕日本央行下周加息的押注减弱。...

12月13日投资早报|中央经济工作会议在北京举行,哈森股份筹划购买辰瓴光学100%、苏州郎克斯45%股权股票停牌。今日一只新股申购|界面新闻 · 证券

12月13日投资早报|中央经济工作会议在北京举行,哈森股份筹划购买辰瓴光学100%、苏州郎克斯45%股权股票停牌。今日一只新股申购|界面新闻 · 证券

【隔夜行情】•周四(2024年12月12日),A股三大指数集体上涨,截至收盘,沪指涨1.05%,深成指涨1.47%,创业板指涨2.05%,北证50指数跌0.97%,全市场成交额18176亿元,较上日放量291...

阿维塔与华为合作新模式,涉及产品开发和营销|界面新闻 · 汽车

阿维塔与华为合作新模式,涉及产品开发和营销|界面新闻 · 汽车

界面新闻记者|魏勇猛12月12日,阿维塔科技有限公司与华为技术有限公司在深圳华为总部签署全面深化战略合作协议,以新模式推动合作迈入新阶段。根据协议,双方将在产品开发、营销及生态服务等领域深度合作,支持...

锦程消金股权变更!马来西亚丰隆银行转让10%股权|界面新闻

锦程消金股权变更!马来西亚丰隆银行转让10%股权|界面新闻

界面新闻记者 | 曾令俊界面新闻编辑 | 江怡曼又一消金公司股权变更。12月12日,据四川金融监管局消息,四川锦程消费金融有限责任公司(以下简称“锦程消金”)变更股权获批。具体来看,同意成都交子新兴金...

真我GT Neo6 SE体验:靠更亮的屏突围中端市场|界面新闻 · 科技

真我GT Neo6 SE体验:靠更亮的屏突围中端市场|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 王公逸界面新闻编辑 | 宋佳楠在真我GT系列的产品序列中,Pro代表旗舰,Neo定位中端,它们均瞄准了2000元价位段。而在4月11日,Neo系列迎来更新,推出了GT Neo6 SE。...

界面早报 | 中央经济工作会议在北京举行;第十批国家组织药品集采开标|界面新闻 · 中国

界面早报 | 中央经济工作会议在北京举行;第十批国家组织药品集采开标|界面新闻 · 中国

中央经济工作会议在北京举行,习近平发表重要讲话新华社消息,中央经济工作会议12月11日至12日在北京举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话。会议指出,明年要保持经济稳定增长,...

Top
网站统计代码