科技报 第81页
公告快评| 高估值收购实控人资产,温氏股份债务压力依旧较大|界面新闻 · 证券

公告快评| 高估值收购实控人资产,温氏股份债务压力依旧较大|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 陶知闲温氏股份正计划使用16.1亿元现金收购筠诚和瑞91.38%股权,其中计划使用此前债券募集资金中的16.07亿元,不足部分将使用自有资金。本次交易完成后,筠诚和瑞将成为温氏股份全...

网传雅戈尔收购银泰,雅戈尔回应近期没有可公告的消息|界面新闻 · 地产

网传雅戈尔收购银泰,雅戈尔回应近期没有可公告的消息|界面新闻 · 地产

界面新闻记者 | 杨冰柯网上流传多日的银泰百货出售事宜,有了更多细节流出。12月16日,一幅银泰项目签约仪式的截图迅速在业界流传。从流传出来的图片看,签约仪式一方是阿里巴巴,另一方是雅戈尔,时间是20...

官方通报“合肥一公司开展非法代孕活动”:5人被采取刑事强制措施|界面新闻 · 快讯

官方通报“合肥一公司开展非法代孕活动”:5人被采取刑事强制措施|界面新闻 · 快讯

据合肥发布官微12月15日消息,合肥亳州联合调查组发布情况通报:12月13日,接到网民举报佑铭医疗科技有限公司在合肥、亳州存在开展非法代孕等问题,合肥、亳州市高度重视,已成立公安、卫健、纪检监察、市场监管等部门组成的...

睿智医药四年控制权争斗闹剧落幕|界面新闻

睿智医药四年控制权争斗闹剧落幕|界面新闻

界面新闻记者 | 唐卓雅界面新闻编辑 | 谢欣12月13日晚间,睿智医药发布一连串公告,公布公司董事长WOO SWEE LIAN(胡瑞连)与公司控股股东北海八本创业投资有限公司(以下简称“八本投资”)达成和解...

盘中必读|今日共115股涨停,大盘集体调整创指收跌1.51%,首发经济、养老概念逆势走高|界面新闻 · 证券

盘中必读|今日共115股涨停,大盘集体调整创指收跌1.51%,首发经济、养老概念逆势走高|界面新闻 · 证券

12月16日,三大指数集体调整,截至收盘,沪指跌0.16%,深成指跌1.3%,创业板指跌1.51%。总体来看,个股跌多涨少,下跌个股超3500只。沪深两市全天成交额1.7万亿,较上个交易日缩量3694亿。盘面...

特斯拉Cybertruck如果入华销售,将面临哪些难题?|界面新闻 · 汽车

特斯拉Cybertruck如果入华销售,将面临哪些难题?|界面新闻 · 汽车

界面新闻记者 | 周姝祺特斯拉中国的官方网站展示了共计五款车型,但只有去年12月正式启动交付的Cybertruck没有提供订购选项。这一设计颠覆的电动皮卡将有望以官方途径引入中国的消息近期不胫而走,引发外界关...

CPO板块短线拉升,光迅科技、兆龙互连涨停|界面新闻 · 快讯

CPO板块短线拉升,光迅科技、兆龙互连涨停|界面新闻 · 快讯

12月16日上午,共封装光学(CPO)板块短线拉升,光迅科技、兆龙互连涨停,博创科技、广合科技此前封板,青山纸业、东田微、锐捷网络、中贝通信、联特科技等跟涨。...

西共体峰会宣布批准萨赫勒三国退出该组织|界面新闻 · 快讯

西共体峰会宣布批准萨赫勒三国退出该组织|界面新闻 · 快讯

当地时间12月15日,西非国家经济共同体在尼日利亚首都阿布贾举行第66届国家元首和政府首脑峰会,西共体委员会主席奥马尔·图雷在会上宣布批准尼日尔、马里和布基纳法索自2025年1月29日起退出该组织并终止这三国的西非国...

中信证券:化债落地支撑社融,改善企业现金流|界面新闻 · 快讯

中信证券:化债落地支撑社融,改善企业现金流|界面新闻 · 快讯

12月15日,中信证券最新研报指出,2024年11月社融同比增速为7.8%,与10月持平。11月新增人民币贷款5800亿元,同比少增5100亿元。我们认为11月金融数据主要反映了化债政策落地的影响。一方面,新增化债额...

锦江酒店(中国区)规模化出海,五品牌布局东南亚|界面新闻 · 旅行

锦江酒店(中国区)规模化出海,五品牌布局东南亚|界面新闻 · 旅行

12月12日,锦江酒店(中国区)透露,将携手马来西亚酒管集团RIYAZ推进锦江都城、暻阁、非繁云居、麗枫、锦江之星五个品牌落地东南亚市场。双方计划由RIYAZ集团负责上述品牌在马来西亚、印度尼西亚、越南、老挝、柬埔寨...

Top
网站统计代码